| Spendenergebnisse 2009 |
| Spendenergebnisse 2010 |
| Spendenergebnisse 2011 |
| Nr. | Bezeichnung | Datum | Schweighofen | Kapsweyer | Steinfeld | Niederotterbach |
Überpfarrliche Kollekten Der Erlös dieser Kollekten wird zu hundert Prozent nach Speyer überwiesen und von dort dem jeweiligen Zweck zugeführt. Eine Ausnahme bilden die Caritaskollekten und -haussammlungen, von denen jeweils ein Drittel für caritative Zwecke in den Pfarrgemeinden bleibt. ("kein Erlös" bedeutet, dass am Kollektentermin in der Gemeinde kein Gottesdienst war) |
||||||
| 0 | Sternsinger | 03.01.12 | 1.660,14 € | 1.866,00€ |
2.872,48 € | 866,10 € |
| 1 | Afrikanische Missionen | 08.01.12 | ||||
| 2 | Aufgaben d. Caritas I | 05.02.12 | ||||
| 3 | MISEREOR gegen Hunger u. Krankheit in der Welt | 25.03.12 | ||||
| 4 | Fastenopfer der Kinder | 25.03.12 | ||||
| 5 | Christl. Stätten im Heiligen Land | 01.04.12 | ||||
| 6 | Diaspora-Kinderhilfe d. Kommunionkinder | 15.04.12 | ||||
| 7 | Geistl. Berufe | 29.04.12 | ||||
| 8 | Deutscher Katholikentag | 13.05.12 | ||||
| 9 | RENOVABIS für die Kirche in Osteuropa | 27.05.12 | ||||
| 10 | Aufgaben d. Papstes | 01.07.12 | ||||
| 11 | Kirchl. Medienarbeit | 09.09.12 | ||||
| 12 | Aufgaben d. Caritas II | 23.09.12 | ||||
| 13 | Weltmission | 28.10.12 | ||||
| 14 | Priesterausbildung in Diaspora u. Osteuropa | 02.11.12 | ||||
| 15 | Allgem. Diaspora-Opfertag | 18.11.12 | ||||
| 16 | ADVENIAT f.d. Kirche in Lateinamerika | 25.12.12 | ||||
| 17 | Weltmissionstag der Kinder | 26.12.12 | ||||
| Caritassammlung | ||||||
| Sonderkollekte | ||||||
| Summen | ||||||
| Sonstige Kollekten und Sammlungen in den einzelnen Gemeinden | ||||||
| Nr. | Bezeichnung | Datum | Schweighofen | Kapsweyer | Steinfeld | Niederotterbach |
| 1 | Allgemeine Kollekten | |||||
| 2 | Kollekten u. Spenden für die Kirche | |||||
| 3 | Messdiener-Kärren (Ostern) | |||||
| 4 | Weihnachtskrippe, Blumenschmuck u.a. | |||||
| 5 | Palmsträuße | |||||
| 6 | Osterbazar | |||||
| 7 | Salzsäckchen | |||||
| 8 | Adventsbazar | |||||
| 9 | Würzwische zu Maria Himmelfahrt | |||||
| 10 | Erntedank | |||||
| 11 | Kirchenheizung | |||||
| 12 | Orgel | |||||
| 13 | Brüderlich Teilen | |||||
| Summen | ||||||
Sternsingeraktion in den Weinstraßengemeinden: