| Zum Vergleich: Spendenergebnisse 2009 |
| Nr. | Bezeichnung | Datum | Schweighofen | Kapsweyer | Steinfeld | Niederotterbach |
Überpfarrliche Kollekten Der Erlös dieser Kollekten wird zu hundert Prozent nach Speyer überwiesen und von dort dem jeweiligen Zweck zugeführt. Eine Ausnahme bilden die Caritaskollekten und -haussammlungen, von denen jeweils ein Drittel für caritative Zwecke in den Pfarrgemeinden bleibt. ("kein Erlös" bedeutet, dass am Kollektentermin in der Gemeinde kein Gottesdienst war) |
||||||
| 0 | Sternsinger | 03.01.10 | 1.633,30 € | 1.885,00 € | 2.819,95 € | 780,00 € |
| 1 | Afrikanische Missionen | 10.01.10 | kein Erlös * | 200,00 € | 239,22 € | |
| 2 | Aufgaben d. Caritas I | 07.02.10 | 153,16 € | 172,00 € | kein Erlös * | |
| 3 | MISEREOR gegen Hunger u. Krankheit in der Welt | 21.03.10 | 784,52 € | 601,00 € | 1336,51 € | |
| 4 | Fastenopfer der Kinder | 21.03.10 | 70,74 € | 41,00 € | kein Erlös * | |
| 5 | Christl. Stätten im Heiligen Land | 28.03.10 | 162,28 € | kein Erlös * | 327,17 € | |
| 6 | Diaspora-Kinderhilfe d. Kommunionkinder | 11.04.10 | kein Erlös * | kein Erlös * | 271,07 € | |
| 7 | Geistl. Berufe | 25.04.10 | 101,84 € | kein Erlös * | 147,04 € | |
| 8 | Ökumen. Kirchentag in München | 09.05.10 | 87,07 € | kein Erlös * | 127,61 € | |
| 9 | RENOVABIS für die Kirche in Osteuropa | 23.05.10 | 305,50 € | 270,54 € | 105,00 € | |
| 10 | Aufgaben d. Papstes | 04.07.10 | 60,90 € | 39,00 € | 166,55 € | |
| 11 | Kirchl. Medienarbeit | 12.09.10 | kein Erlös * | kein Erlös * | 88,80 € | |
| 12 | Aufgaben d. Caritas II | 19.09.10 | 58,24 € | kein Erlös * | kein Erlös * | |
| 13 | Weltmission | 24.10.10 | kein Erlös * | 175,00 € | 424,02 € | |
| 14 | Priesterausbildung in Diaspora u. Osteuropa | 02.11.10 | 157,31 € | 220,38 € | 124,05 € | |
| 15 | Allgem. Diaspora-Opfertag | 21.11.10 | 109,56 € | kein Erlös * | 198,50 € | |
| 16 | ADVENIAT f.d. Kirche in Lateinamerika | 25.12.10 | 1966,12 € | 525,00 € | 3164,84 € | |
| 17 | Weltmissionstag der Kinder | 26.12.10 | 20,67 € | 296,50 € | 348,50 € | |
| Caritassammlung | 10.07.10 | 59,70 € | kein Erlös * | kein Erlös * | ||
| Sonderkollekte für Haiti | 24.01.10 | 600,65 € | 350,00 € | 1025,89 € | ||
| Sonderkollekte für Pakistan | 06.09.10 | 156,90 € | 60,00 € | 266,42 € | ||
| Summen | 6488,46 € | 4835,42 € | 11961,15 € | |||
| Sonstige Kollekten und Sammlungen in den einzelnen Gemeinden | ||||||
| Nr. | Bezeichnung | Datum | Schweighofen | Kapsweyer | Steinfeld | Niederotterbach |
| 1 | Allgemeine Kollekten | |||||
| 2 | Kollekten u. Spenden für die Kirche | 404,00 € | 3.058,73 € | 7.420 € | ||
| 3 | Messdiener-Kärren (Ostern) | 1.285,98 € | 2.000,71 € | |||
| 4 | Weihnachtskrippe, Blumenschmuck u.a. | 1.051,00 € | ||||
| 5 | Palmsträuße | 126,25 € | ||||
| 6 | Osterbazar | 465,00 € | ||||
| 7 | Salzsäckchen | 278,00 € | ||||
| 8 | Adventsbazar | 1100,00 € | ||||
| 9 | Würzwische zu Maria Himmelfahrt | 316,00 € | 418,00 € | |||
| 10 | Erntedank | 65,70 € | 400,00 € | 518,00 € | ||
| 11 | Kirchenheizung | 262,51 € | ||||
| 12 | Orgel | 603,00 € | ||||
| 13 | Brüderlich Teilen | 51,20 € | ||||
| Summen | ||||||
Überpfarrliche Kollekten Der Erlös dieser Kollekten wird zu hundert Prozent nach Speyer überwiesen und von dort dem jeweiligen Zweck zugeführt. Eine Ausnahme bilden die Caritaskollekten und -haussammlungen, von denen jeweils ein Drittel für caritative Zwecke in den Pfarrgemeinden bleibt. ("kein Erlös" bedeutet, dass am Kollektentermin in der Gemeinde kein Gottesdienst war) |
||||||
| Nr. | Bezeichnung | Datum | Schweigen- Rechtenbach |
Ober-otterbach | Dörrenbach | Kolmerberg |
| 0 | Sternsinger (für Kinderpastoral in Kenia und Hilfe für AIDS-Waisen in Lilongwe/ Malawi) |
06.01.10 | 1732,32 € | 1410,00 € | ||
| 1 | Afrikanische Missionen | 10.01.10 | kein Erlös | 42,40 € | 42,40 € |
|
| Sonderkollekte für Haiti | 24.01.10 | kein Erlös | 122,70 € |
122,70 € |
||
| 2 | Aufgaben d. Caritas I | 07.02.10 | kein Erlös | 51,10 € |
51,10 € |
|
| 3 | MISEREOR gegen Hunger u. Krankheit in der Welt | 21.03.10 | 132,27 € |
|||
| 4 | Fastenopfer der Kinder | 21.03.10 | kein Erlös |
|||
| 5 | Christl. Stätten im Heiligen Land | 28.03.10 | 103,01 € |
|||
| 6 | Diaspora-Kinderhilfe d. Kommunionkinder | 11.04.10 | kein Erlös |
|||
| 7 | Geistl. Berufe | 25.04.10 | kein Erlös |
|||
| 8 | Ökumen. Kirchentag in München | 09.05.10 | 81,85 € |
|||
| 9 | RENOVABIS für die Kirche in Osteuropa | 23.05.10 | 268,91 € |
|||
| 10 | Aufgaben d. Papstes | 04.07.10 | 45,17 € |
|||
| 11 | Kirchl. Medienarbeit | 12.09.10 | 51,19 € |
|||
| 12 | Aufgaben d. Caritas II | 19.09.10 | 69,35 € |
|||
| 13 | Weltmission | 24.10.10 | 64,70 € |
|||
| 14 | Priesterausbildung in Diaspora u. Osteuropa | 02.11.10 | kein Erlös |
|||
| 15 | Allgem. Diaspora-Opfertag | 21.11.10 | 74,19 € |
|||
| 16 | ADVENIAT f.d. Kirche in Lateinamerika | 25.12.10 | 283,91 € |
198,00 € | ||
| 17 | Weltmissionstag der Kinder | 26.12.10 | kein Erlös |
145,20 € | ||
| 18 | Caritas-Haussammlung | Juni | kein Erlös |
|||
| 19 | Caritas-Haussammlung | Nov. | kein Erlös |
|||
| Summen | 2906,87 € | |||||
| Sonstige Kollekten und Sammlungen in den einzelnen Gemeinden | ||||||
| Nr. | Bezeichnung | Datum | Schweigen- Rechtenbach |
Ober-otterbach | Dörrenbach | |
| 1 | Allgemeine Kollekten | |||||
| 2 | Kollekten u. Spenden für die Kirche | 2.586,66 € | ||||