Überpfarrliche Kollekten Der Erlös dieser Kollekten wird zu hundert Prozent nach Speyer überwiesen und von dort dem jeweiligen Zweck zugeführt. Eine Ausnahme bilden die Caritaskollekten und -haussammlungen, von denen jeweils ein Drittel für caritative Zwecke in den Pfarrgemeinden bleibt. ("kein Erlös" bedeutet, dass am Kollektentermin in der Gemeinde kein Gottesdienst war) |
|||||
| Nr. | Bezeichnung | Schweighofen | Kapsweyer | Steinfeld | Niederotterbach |
| 0 | Sternsinger | 1.487,55 € |
1.775,00 € |
2.508,03 € |
775,20 € |
| 1 | Afrika-Mission | 127,87 € |
kein Erlös * | 296,38 € | |
| 2 | Aufgaben d. Caritas I | 153,26 € |
kein Erlös * | kein Erlös * | |
| 3 | Wiederaufbau der Probsteikirche Leipzig | 110,62 € |
87,93 € |
kein Erlös * | |
| 4 | MISEREOR gegen Hunger u. Krankheit in der Welt | 625,09 € |
kein Erlös * | 1.217,88 € | |
| 5 | Fastenopfer der Kinder | 89,56 € |
kein Erlös * | kein Erlös * | |
| 6 | Christl.Stätten im Hl. Land | 104,83 € |
170,00 € | 193,24 € | |
| 7 | Diasporaopfer d. Kommunionkinder | ----- |
kein Erlös * | 300,00 € | |
| 8 | Geistl. Berufe | 52,22 € |
kein Erlös * | kein Erlös * | |
| 9 | RENOVABIS für die Kirche in Osteuropa | 477,71 € |
91,50 € | 201,25 € | |
| 10 | Aufgaben d. Papstes | --- |
72,26 € | 50,36 € | |
| 11 | Kirchl. Medienarbeit | --- |
63,65 € | 148,25 € | |
| 12 | Aufgaben d. Caritas II | 148,26 € |
178,89 € | 341,28 € | |
| 13 | Weltmission | 157,19 € |
175,00 € | 573,88 € | |
| 14 | Priesterausbildung in Diaspora u. Osteuropa | 110,95 € |
191,58 € | 190,38 € | |
| 15 | Allgem. Diaspora-Opfertag | 63,30 € |
133,00 € | 347,75 € | |
| 16 | ADVENIAT f.d. Kirche in Lateinamerika | 2072,00 € |
935,00 € | 3.273,89 € | |
| 17 | Weltmissionstag der Kinder | 61,14 € |
70,46 € | 432,47 € | |
| 18 | Caritas-Haussammlung, Juni 2009 | 329,16 € | 134,24 € (als Kollekte) |
nicht durchgeführt | |
| 19 | Caritas-Haussammlung, Nov. 2009 | nicht durchgeführt | nicht durchgeführt | nicht durchgeführt | |
| Summen | 6.170,71 € | 4.078,51 € | 10.850,24 € | ||
| Gesamtsumme | 21.099,46 € | ||||
Sonstige Kollekten und Sammlungen in den einzelnen Gemeinden
|
|||||
| Nr. | Bezeichnung | Schweighofen | Kapsweyer | Steinfeld | Niederotterbach |
| 1 | Allgemeine Kollekten | 4.293,17 € | 2.862,00 € | 5.265,05 € | 401,24 € |
| 2 | Kollekten u. Spenden für die Kirche | 3.445,78 € | ----- | 12.466,01 € | 435,38 € |
| 3 | Messdiener-Kärren (Ostern) | 1.046,00 € | 1207,50 € | 2071,00 € | 800,00 € |
| 4 | Würzwisch-Aktion für Faha Lavan (leukämiekr. Junge aus Steinfeld) | ----- | 600,00 € | 500,00 € | |
| 5 | Salzsäckchenaktion der kfd für die Steinfelder Missionare | ----- | ----- | 384,40 € | |
| 6 | Erntedankerlös für Dr.Ruth Pfau | ----- | 350,00 € | ----- | |
| 7 | Pater Lothar Bauchrowitz | 2.417,72 € | ----- | ||
| 8 | Kinderhospiz Dudenhofen | ----- | 235,00 € | ----- | |
| 9 | Aktion Silbermöwe | ----- | ----- | 67,79 € | |
| 10 | Brüderlich Teilen | 168,90 € | ----- | ----- | |
| Summen | 11.371,57 € | 5.254,50 € | 22.390,87 € | ||
| Haus Mirjam in Südafrika (anlässl. Pfr. Metzingers Geburtstag) | 1300 € | ||||
| Gesamtsumme | 40.316,94 € | ||||
Addiert man die Gesamtsummen der überpfarrlichen Kollekten und sonstigen Kollekten, so kommt der stolze Betrag von 61.416,40 Euro zusammen, der im vergangenen Jahr von den katholischen Pfarrgemeinden am Viehstrich gespendet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr (55.374,15 Euro) bedeutet dies eine Steigerung von über 6000 Euro.
Auf dieses Ergebnis dürfen die Viehstrichgemeinden wieder stolz sein. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich also nicht im Spendenaufkommen ausgewirkt, obwohl bestimmt auch hier einige Familien und Einzelpersonen ihr privates Einkommen immer enger kalkulieren müssen. Wenn trotzdem noch so große Spendenbereitschaft für die Aufgaben der Welt- und Ortskirche sowie für einzelne caritative Zwecke vorhanden ist, ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Christen am Viehstrich ihre soziale Verpflichtung aus dem Glauben ernst nehmen. Vielleicht ist diese Feststellung für das neue „Spendenjahr 2010“ ein Ansporn.
Allen Spendern auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön für ihre Großzügigkeit.
Der Erlös dieser Kollekten wird zu hundert Prozent nach Speyer überwiesen und von dort dem jeweiligen Zweck zugeführt. Eine Ausnahme bilden die Caritaskollekten und -haussammlungen, von denen jeweils ein Drittel für caritative Zwecke in den Pfarrgemeinden bleibt.
("kein Erlös" bedeutet, dass am Kollektentermin in der Gemeinde kein Gottesdienst war)
| Nr. | Bezeichnung | Datum | Schweighofen | Kapsweyer | Steinfeld | Niederotterbach |
| Überpfarrliche Kollekten (nach dem offiziellen Kollektenplan 2010 des Bistums Speyer) |
||||||
| 0 | Sternsinger | 1.633,30€ | 1.885,00€ | 2.819,95€ | 780,00€ | |
| 1 | Afrikanische Missionen | 10.01.10 | kein Erlös * | 200,00€ | 239,22€ | |
| Sonderkollekte für Haiti | 24.01.10 | |||||
| 2 | Aufgaben d. Caritas I | 07.02.10 | ||||
| 3 | MISEREOR gegen Hunger u. Krankheit in der Welt | 21.03.10 | ||||
| 4 | Fastenopfer der Kinder | 21.03.10 | ||||
| 5 | Christl. Stätten im Heiligen Land | 28.03.10 | ||||
| 6 | Diaspora-Kinderhilfe d. Kommunionkinder | 11.04.10 | ||||
| 7 | Geistl. Berufe | 25.04.10 | ||||
| 8 | Ökumen. Kirchentag in München | 09.05.10 | ||||
| 9 | RENOVABIS für die Kirche in Osteuropa | 23.05.10 | ||||
| 10 | Aufgaben d. Papstes | 04.07.10 | ||||
| 11 | Kirchl. Medienarbeit | 12.09.10 | ||||
| 12 | Aufgaben d. Caritas II | 19.09.10 | ||||
| 13 | Weltmission | 24.10.10 | ||||
| 14 | Priesterausbildung in Diaspora u. Osteuropa | 02.11.10 | ||||
| 15 | Allgem. Diaspora-Opfertag | 21.11.10 | ||||
| 16 | ADVENIAT f.d. Kirche in Lateinamerika | 25.12.10 | ||||
| 17 | Weltmissionstag der Kinder | 26.12.10 | ||||
| 18 | Caritas-Haussammlung | Juni | ||||
| 19 | Caritas-Haussammlung | Nov. | ||||
| Summen | ||||||
| Sonstige Kollekten und Sammlungen in den einzelnen Gemeinden | ||||||
| Nr. | Bezeichnung | Datum | Schweighofen | Kapsweyer | Steinfeld | Niederotterbach |
| 1 | Allgemeine Kollekten | |||||
| 2 | Kollekten u. Spenden für die Kirche | |||||
| 3 | Messdiener-Kärren (Ostern) | |||||
| Weihnachtskrippe | 588 € | |||||
| Nr. | Bezeichnung | Datum | Schweigen- Rechtenbach |
Ober-otterbach | Dörrenbach | Kolmerberg |
| 1 | Sternsinger (für Kinderpastoral in Kenia und Hilfe für AIDS-Waisen in Lilongwe/ Malawi) |
1732,32 € | 1410,00 € | |||
Das Geld wird wie jedes Jahr für die beiden Projekte Kinderpastoral in Kenia und Hilfe für AIDS-Waisen in Lilongwe/ Malawi gespendet